SHIPPING COSTS DEPEND ON PACKAGE WEIGHT
AMÉRICA 1
Argentina, Aruba, Barbados, Brazil, Canada, Colombia,
USA, Mexico, Puerto Rico, Dominican Republic
0,100 Kg 0,250 Kg 18.39 €
0,250 Kg 0,500 Kg 22.97 €
0,500 Kg 1 Kg 29.82 €
1 Kg 1,5 Kg 32.29 €
1,5 Kg 2 Kg 35.54 €
2 Kg 2,25 Kg 53.93 €
2,25 Kg 2,50 Kg 58.51 €
2,50 Kg 3 Kg 65.36 €
3 Kg 3,5 Kg 67.83 €
3,5 Kg 4 Kg 71.08 €
4 Kg 4, 25 Kg 89.47 €
4, 25 Kg 4, 50 Kg 94.05 €
4, 50 Kg 5 Kg 100.9 €
5 Kg 5, 5 Kg 103.37 €
5, 5 Kg 6 Kg 106.62 €
EUROPA 1
Germany, Austria, Belgium, Denmark, France, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, Jersey, Luxembourg,
Norway, Netherlands, Portugal, United Kingdom, Sweden, Switzerland, Svalbard and Jan Mayen
0,100 Kg 0,250 Kg 15.04 €
0,250 Kg 0,500 Kg 16.73 €
0,500 Kg 1 Kg 18.60 €
1 Kg 1,5 Kg 22.09 €
1,5 Kg 2 Kg 25.70 €
2 Kg 2,25 Kg 40.74 €
2,25 Kg 2,50 Kg 42.43 €
2,50 Kg 3 Kg 44.30 €
3 Kg 3,5 Kg 47.79 €
3,5 Kg 4 Kg 51.40 €
4 Kg 4, 25 Kg 66.44 €
4, 25 Kg 4, 50 Kg 68.13 €
4, 50 Kg 5 Kg 70 €
5 Kg 5, 5 Kg 73.49 €
5, 5 Kg 6 Kg 77.10 €
EUROPA 2
Chipre Croacia Eslovaquia Eslovenia Federación de Rusia Finlandia Hungría Isla de Man Islandia Letonia
Lituania Malta Polonia República Checa Rumanía Serbia Turquía Vaticano Guernsey Mónaco San Marino Argelia
Bulgaria Groenlandia Islas Aland Islas Feroe Liechtenstein Marruecos Montenegro Túnez Albania Belarús Bosnia y Herzegovina
Macedonia Moldavia Ucrania
0,100 Kg 0,250 Kg 19.15 €
0,250 Kg 0,500 Kg 24.10 €
0,500 Kg 1 Kg 27.25 €
1 Kg 1,5 Kg 32.80 €
1,5 Kg 2 Kg 38.31 €
2 Kg 2,25 Kg 57.46 €
2,25 Kg 2,50 Kg 62.32 €
2,50 Kg 3 Kg 65.56 €
3 Kg 3,5 Kg 71.11 €
3,5 Kg 4 Kg 76.62 €
4 Kg 4, 25 Kg 95.77 €
4, 25 Kg 4, 50 Kg 100.63 €
4, 50 Kg 5 Kg 103.87 €
5 Kg 5, 5 Kg 109.42 €
5, 5 Kg 6 Kg 114.93 €
AMÉRICA 2
Antigua y Barbuda Bahamas Belice Bermudas Doninica El Salvador Granada Guayana Francesa Guayana Haití Islas Caimán Islas Malvinas Islas Vírgenes (EEUU)
Jamaica Panamá Perú Saint Ktts y Nevis Samoa Americana San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Anguila Antillas Neerlandesas
Bolivia Chile Costa Rica Cuba Ecuador Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur Guadalupe Guatemala Honduras Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes (británicas) Martinica
Montserrat Nicaragua Paraguay Saint Martin San Bartolomé San Pedro y Miquelón Uruguay Venezuela
0,100 Kg 0,250 Kg 18.39
0,250 Kg 0,500 Kg 22.97
0,500 Kg 1 Kg 29.82
1 Kg 1,5 Kg 32.29
1,5 Kg 2 Kg 35.54
2 Kg 2,25 Kg 53.93
2,25 Kg 2,50 Kg 58.51
2,50 Kg 3 Kg 65.36
3 Kg 3,5 Kg 67.83
3,5 Kg 4 Kg 71.08
4 Kg 4, 25 Kg 89.47
4, 25 Kg 4, 50 Kg 94.05
4, 50 Kg 5 Kg 100.9
5 Kg 5, 5 Kg 103.37
5, 5 Kg 6 Kg 106.62
ASIA/OCEANIA 1
Araia Saudita Australia British Indian Ocean Territory Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos Georgia Guam Hong Kong
Indonesia Isla Bouvet Islas Cook Islas Heard y McDonald Islas Islas Marianas del Norte Israel Japón Kiribati Líbano Islas Marshall
Microniesia Nauru Niue Norfolk Island Nueva Caledonia Nueva Zelanda Palau Papua Nueva Guinea Pitcairn Polinesia francés Islas Salomón
Samoa Singapur Tailandia Taiwán Territorios del sur francés Tokelau Tonga Tuvalu Uzbekistán Vanuatu Wallis y Futuna
0,100 Kg 0,250 Kg 19.72
0,250 Kg 0,500 Kg 24.62
0,500 Kg 1 Kg 30.13
1 Kg 1,5 Kg 34.45
1,5 Kg 2 Kg 37.70
2 Kg 2,25 Kg 57.42
2,25 Kg 2,50 Kg 62.32
2,50 Kg 3 Kg 67.83
3 Kg 3,5 Kg 72.15
3,5 Kg 4 Kg 75.40
4 Kg 4, 25 Kg 95.12
4, 25 Kg 4, 50 Kg 100.02
4, 50 Kg 5 Kg 105.53
5 Kg 5, 5 Kg 109.85
5, 5 Kg 6 Kg 113.10
ASIA/OCEANIA 2
Afganistán Armenia Azerbaiyán Bahrein Bangladesh Bhután Camboya China Cocos (Keeling) islas Fiji Filipinas India Irán Iraq Jordania
Kazajstán Kirguistán KOREA, DEM. República de Kuwait Laos Macao Maldivas Mongolia Isla de Navidad Nepal Omán Pakistán Qatar Siria Sri Lanka Tayikistán
Territorios Palestinos Timor Oriental Turkmenistán Vietnam Yemen Antártida
0,100 Kg 0,250 Kg 32.15
0,250 Kg 0,500 Kg 32.15
0,500 Kg 1 Kg 32.15
1 Kg 1,5 Kg 44.30
1,5 Kg 2 Kg 44.30
2 Kg 2,25 Kg 57.42
2,25 Kg 2,50 Kg 62.32
2,50 Kg 3 Kg 67.83
3 Kg 3,5 Kg 72.15
3,5 Kg 4 Kg 75.40
4 Kg 4, 25 Kg 95.12
4, 25 Kg 4, 50 Kg 100.02
4, 50 Kg 5 Kg 105.53
5 Kg 5, 5 Kg 109.85
5, 5 Kg 6 Kg 113.10